
数学検定の中で最も受験する人が多い級が3級です。
数学検定の3級は中学3年生レベルでもあり、受験する中学生も少なくありません。
そこで、ここでは数学検定3級の合格率や難易度など概要についてまとめておきました。
数学検定の1級から5級までは、計算問題中心の1次試験(計算技能検定)と文章問題など応用問題が中心の2次試験(数理技能検定)があります。
1次、2次という名称になっていますが、1次に合格した人だけが2次を受けられるのではなく、誰でも同じ日に1次と2次を受検することができます。
検定時間、合格基準は下記のとおりとなっています。
1次 | 2次 | |
---|---|---|
計算技能検定 | 数理技能検定 | |
検定時間 | 60分 | 60分 |
問題数 | 30問 | 20問 |
合格基準 | 全問題の70% | 全問題の60% |
レベル | 出題割合 |
---|---|
レベルE(中学3年範囲) | 30%出題 |
レベルF(中学2年範囲) | 30%出題 |
レベルG(中学1年範囲) | 30%出題 |
特有問題 | 10%出題 |
レベルE | 平方根、式の展開と因数分解、素因数分解、二次方程式、三平方の定理、円の性質、相似比、面積比、体積比、簡単な二次関数、簡単な統計 など |
---|---|
レベルF | 文字式を用いた簡単な式の四則混合計算、文字式の利用と等式の変形、一元一次不等式、連立方程式、平行線の性質、平行線と線分の比、三角形の合同条件、四角形の性質、相似条件、一次関数、確率の基礎、相関図と相関表 など |
レベルG | 正の数・負の数を含む四則混合計算、文字を用いた式、一次式の加法・減法、一元一次方程式、基本的な作図、平行移動、対称移動、回転移動、空間における直線や平面の位置関係、扇形の弧の長さと面積、平面図形の構成、空間図形の切断・投影・展開、柱体・錐体及び球の表面積と体積、直角座標、負の数を含む比例・反比例、近似値と誤差、度数分布とヒストグラム、平均値と範囲 など |
数学検定3級の合格率はおおむね60%程度となっています。
難しいということはないのですが、誰でも受かるというレベルでもありません。
最近(2019〜2022年)の合格率は66%とやや高くなっています。
ちなみに、ひとつ上の級の準2級の合格率は35〜40%程度、ひとつ下の4級(中学2年レベル)の合格率は70%前後となっています。
年度 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2022 | 81,488 | 77,106 | 51,585 | 66.9 |
2021 | 86,993 | 82,727 | 55,170 | 66.7 |
2020 | 78,884 | 78,202 | 52,080 | 66.6 |
2019 | 92,126 | 84,913 | 52,573 | 61.9 |
2018 | 104,723 | 100,924 | 60,480 | 59.9 |
2017 | 107,097 | 103,120 | 60,856 | 59.0 |
2016 | 105,154 | 101,663 | 67,201 | 66.1 |
2015 | 106,208 | 102,617 | 60,286 | 58.7 |
2014 | 102,531 | 99,233 | 63,103 |
63.6 /td> |
志願者数、受検者数、合格者数は「人」。合格率は「%」。
(出所:数学検定公式サイト)
準2級と4級は下記のとおりです。
年度 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2022 | 48,821 | 45,591 | 19,338 | 42.4 |
2021 | 53,683 | 50,116 | 23,213 | 46.3 |
2020 | 44,963 | 45,408 | 20,190 | 44.5 |
2019 | 50,279 | 43,468 | 21,270 | 48.9 |
2018 | 52,501 | 49,860 | 20,577 | 41.3 |
2017 | 54,100 | 51,418 | 19,165 | 37.3 |
2016 | 52,756 | 50,065 | 17,916 | 35.8 |
2015 | 51,777 | 49,437 | 18,126 | 36.6 |
2014 | 49,318 | 47,322 | 18,715 | 39.5 |
(出所:数学検定公式サイト)
年度 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2022 | 37,000 | 34,979 | 25,039 | 71.6 |
2021 | 40,018 | 37,758 | 27,339 | 72.4 |
2020 | 35,283 | 35,422 | 25,997 | 73.4 |
2019 | 39,987 | 35,622 | 25,560 | 71.8 |
2018 | 43,045 | 41,357 | 29,725 | 71.9 |
2017 | 45,332 | 43,361 | 30,428 | 70.2 |
2016 | 45,794 | 43,862 | 30,123 | 68.7 |
2015 | 47,070 | 45,225 | 30,890 | 68.3 |
2014 | 45,422 | 43,610 | 31,241 | 71.6 |
(出所:数学検定公式サイト)